日本全国配送可能!
15,000円以上のお買い上げで送料無料!(一部商品を除く)
どんな商品をお探しですか?
( 商品名、型式、 適合機種、その他キーワードで検索できます)
ピン径25mm(1トンクラス)〜80mm(20トンクラス)まで取り揃えております。
全種類、焼き入れ加工を行っておりますので、耐摩耗性に優れ、疲労強度が向上しています。
一部商品を除き、グリス穴・グリスニップル標準装備
(詳しくは各商品ページをご覧ください。)
一部商品を除き、固定用ボルト穴標準装備
(詳しくは各商品ページをご覧ください。)
自社修理工場内での使用もするため、大量発注をしております。
そのため単価を抑えることができ、お安くお客様に販売可能となりました。
型式 | ピン径(mm)D1 | 全長(mm) L1 | ねじ穴までの長さ L2 | ねじ穴径 D2 |
---|---|---|---|---|
PN25-150 | 25 | 150 | 137 | 13 |
PN25-175 | 25 | 175 | 162 | 13 |
PN25-175 | 25 | 175 | 165 | 13 |
PN25-237 | 25 | 237 | 224 | 11 |
PN30-115 | 30 | 115 | - | - |
PN30-150 | 30 | 150 | 137 | 11 |
PN30-170 | 30 | 170 | 155 | 12 |
PN30-180 | 30 | 180 | - | - |
PN30-205 | 30 | 205 | - | - |
PN30-210 | 30 | 210 | 195 | 13 |
PN30-237 | 30 | 237 | 224 | 13 |
PN35-75 | 35 | 75 | - | - |
PN35-110 | 35 | 110 | - | - |
PN35-205 | 35 | 205 | - | - |
PN35-215 | 35 | 215 | - | - |
PN35-220 | 35 | 220 | - | - |
PN35-230 | 35 | 230 | 210 | 13 |
PN35-237 | 35 | 237 | 224 | 11 |
PN35-255 | 35 | 255 | 241 | 13 |
PN35-305 | 35 | 305 | 280 | 13 |
PN38-237 | 38 | 237 | 224 | 10 |
PN40-160 | 40 | 160 | 120 | 12 |
PN40-237 | 40 | 237 | 224 | 11 |
PN40-280 | 40 | 280 | 235 | 13 |
PN40-280 | 40 | 280 | 260 | 13 |
PN45-255 | 45 | 255 | - | - |
PN45-260 | 45 | 260 | 245 | 11 |
PN45-280 | 45 | 280 | 260 | 12 |
PN45-290 | 45 | 290 | 275 | 11 |
PN45-315 | 45 | 315 | 298 | 11 |
PN45-340 | 45 | 340 | 315 | 11 |
PN50-330 | 50 | 330 | 297 | 11 |
PN50-330 | 50 | 330 | 313 | 13 |
PN55-105 | 55 | 105 | 82.5 | 16 |
PN60-135 | 60 | 135 | 87.5 | 16 |
PN60-395 | 60 | 395 | 374 | 18 |
PN65-395 | 65 | 395 | 374 | 17 |
PN65-425 | 65 | 425 | 405 | 18 |
PN70-150 | 70 | 150 | 117.5 | 15 |
PN80-125 | 80 | 125 | 102.5 | 15 |
PN80-490 | 80 | 490 | 467 | 18 |
TEL:029-893-2840
受付時間 平日9時〜17時
建機ワールド部品担当まで
(建機チャンネルを見たとお伝えいただくとスムーズです。)
メールアドレス:parts@kenkiworld.jp
キーワード
1トン 2トン 3トン 4トン 5トン 7トン 12トン 20トン 0.1 0.2 0.25 0.4 0.45 0.7 コンマ1 コンマ2 コンマ3 コンマ4 コンマ45 コンマ7 フック シャックル ユンボ ミニ 油圧 ショベル ヤンマー クボタ コベルコ 神戸 コマツ 小松 キャタ キャット CAT IHI 三菱 石川島 日産 ニューマ NPK 大割 小割 ブレーカー アタッチメント オカダ 岡田 0.1 0.2 0.3 0.4 PC SK ZX EX UH KH KX VIO B RX U SH 10 20 28 30 38 40 45 50 55 MR UR UU CR SR U VX UJ JX 田畑 田んぼ 建築 幅広 田面 デカ 平ら まっすぐ 整地 川原 転圧 採石 フック シャックル 吊り 釣り 溶接